| 札幌の土地、戸建、マンション探しは、アパマンショップ不動産販売
|
| 株式会社 ファズ |
| 札幌市中央区北5条西26丁目1-7 ベンビル 1F |
| TEL: 0120-421-431 |
| FAX: 011-644-2514 |
| E-mail: sapporo@fazg.jp |
| URL: http://www.faz-sapporo.jp/ |
| 宅地建物取引業免許証番号: 北海道知事〔石狩(2)〕第6617号 |
この物件は仲介で情報登録日は 2010年8月25日です。
売地情報(仲介) 2010年8月25日 現在| No | 物件 | 市区名 | 町名 | 交通 | 価格(万円) | 面積(m2) | 面積(坪) | 地目 | 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110004 | 東区 | 東苗穂8条3丁目 | バス「東苗穂8条3」3分 | 200 | 115.84 | 35.04 | 宅地 | 第一種低層 | 50 | 80 |
| 2 | 170461 | 中央区 | 円山西町5丁目 | バス「円山西町5丁目」6分 | 390 | 172.00 | 52.03 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 3 | 170450 | 中央区 | 宮の森2条16丁目 | バス「宮の森2条17」5分 | 430 | 249.00 | 75.32 | 畑 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 4 | 10097 | 中央区 | 円山西町5丁目 | バス「円山西町神社前」6分 | 580 | 165.00 | 49.91 | 雑種地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 5 | 170264 | 中央区 | 円山西町9丁目 | バス「界川」7分 | 780 | 348.00 | 105.27 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 6 | 170534 | 中央区 | 南8条西13丁目 | 市電「西線9条」3分 | 800 | 145.58 | 44.03 | 宅地 | 近隣商業 | 80 | 264 |
| 7 | 170289 | 中央区 | 南8条西12丁目 | 市電「西線9条」5分 | 814 | 100.66 | 30.44 | 宅地 | 近隣商業 | 80 | 300 |
| 8 | 170250 | 中央区 | 円山西町2丁目 | バス「円山西町2丁目」8分 | 860 | 189.07 | 57.19 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 9 | 170458 | 中央区 | 円山西町5丁目 | バス「円山西町神社」5分 | 862 | 320.00 | 96.80 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 10 | 170535 | 中央区 | 宮の森1条16丁目 | バス「荒井山」11分 | 900 | 195.53 | 59.14 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 11 | 170444 | 中央区 | 北16条西15丁目 | JR桑園11分 | 980 | 116.99 | 35.38 | 宅地 | 第一種住居 | 60 | 200 |
| 12 | 170466 | 中央区 | 南4条西12丁目 | 地下鉄西11丁目9分 | 980 | 87.93 | 26.59 | 宅地 | 近隣商業 | 80 | 300 |
| 13 | 170558 | 中央区 | 南11条西8丁目 | 市電「中島公園通」2分 | 1,000 | 112.17 | 33.93 | 宅地 | 近隣商業 | 80 | 300 |
| 14 | 170557 | 中央区 | 南8条西7丁目 | 市電「山鼻9条」2分 | 1,045 | 178.30 | 53.93 | 宅地 | 近隣商業 | 80 | 300 |
| 15 | 170064 | 中央区 | 南4条西9丁目 | 地下鉄西11丁目8分 | 1,150 | 172.49 | 52.17 | 宅地 | 商業 | 80 | 300 |
| 16 | 170523 | 中央区 | 宮の森2条16丁目 | バス「大倉山競技場入口」5分 | 1,250 | 589.94 | 178.45 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 17 | 170477 | 中央区 | 円山西町4丁目 | バス「円山西町神社前」5分 | 1,290 | 361.85 | 109.45 | 原野 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 18 | 10678 | 中央区 | 南4条西12丁目 | 地下鉄西11丁目9分 | 1,350 | 117.70 | 35.60 | 宅地 | 近隣商業 | 80 | 300 |
| 19 | 170417 | 中央区 | 南9条西12丁目 | 地下鉄中島公園13分 | 1,400 | 115.70 | 34.99 | 宅地 | 近隣商業 | 80 | 300 |
| 20 | 170446 | 中央区 | 宮の森2条17丁目 | バス「宮の森1条8」4分 | 1,400 | 288.71 | 87.33 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 21 | 170247 | 中央区 | 南2条西13丁目 | 市電「西15丁目」5分 | 1,428 | 59.04 | 17.85 | 宅地 | 商業 | 80 | 400 |
| 22 | 170092 | 中央区 | 南5条西14丁目 | 市電「西線6条」4分 | 1,460 | 137.84 | 41.69 | 宅地 | 近隣商業 | 80 | 240 |
| 23 | 170209 | 中央区 | 南23条西11丁目 | 市電「石山通」4分 | 1,600 | 130.80 | 39.56 | 宅地 | 第二種中高層 | 60 | 200 |
| 24 | 170254 | 中央区 | 円山西町5丁目 | バス「円山西町神社」2分 | 1,600 | 409.28 | 123.80 | 宅地 | 第一種低層 | 50 | 80 |
| 25 | 170074 | 中央区 | 宮の森2条17丁目 | バス「宮の森1条18」3分 | 1,600 | 273.54 | 82.74 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 26 | 170495 | 中央区 | 南12条西8丁目 | 市電「中島公園通」3分 | 1,680 | 146.94 | 44.44 | 宅地 | 近隣商業 | 80 | 300 |
| 27 | 10527 | 中央区 | 宮の森2条17丁目 | バス「宮の森2条17」5分 | 1,700 | 708.32 | 214.26 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 28 | 170460 | 中央区 | 双子山1丁目 | バス「界川」5分 | 1,750 | 137.53 | 41.60 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 29 | 170445 | 中央区 | 南18条西11丁目 | 市電「石山通」6分 | 1,800 | 265.75 | 80.38 | 宅地 | 近隣商業 | 80 | 200 |
| 30 | 170487 | 中央区 | 南10条西9丁目 | バス「南9西11」3分 | 1,800 | 215.53 | 65.19 | 宅地 | 第一種住居 | 60 | 160 |
| 31 | 170509 | 中央区 | 南5条西7丁目 | 地下鉄すすきの7分 | 1,800 | 77.06 | 23.31 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 |
| 32 | 170341 | 中央区 | 円山西町4丁目 | バス「円山西町神社前」1分 | 1,860 | 781.00 | 236.25 | 雑種地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 33 | 170512 | 中央区 | 宮の森4条12丁目 | バス「彫刻美術館入口」9分 | 1,980 | 240.24 | 72.67 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 34 | 170540 | 中央区 | 旭ヶ丘3丁目 | バス「旭ヶ丘高校前」3分 | 2,000 | 320.21 | 96.86 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 35 | 170258 | 中央区 | 南8条西11丁目 | 地下鉄西11丁目14分 | 2,077 | 190.75 | 57.70 | 宅地 | 近隣商業 | 80 | 300 |
| 36 | 170435 | 中央区 | 伏見3丁目 | バス「伏見町高台」7分 | 2,100 | 200.59 | 60.67 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 37 | 170525 | 中央区 | 南16条西18丁目 | バス「南15西19」2分 | 2,150 | 166.02 | 50.22 | 宅地 | 近隣商業 | 80 | 300 |
| 38 | 170521 | 中央区 | 伏見3丁目 | バス「ロープウェイ前」16分 | 2,250 | 317.00 | 95.89 | 山林 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 39 | 170492 | 中央区 | 宮の森4条3丁目 | 地下鉄西28丁目14分 | 2,253 | 201.07 | 60.82 | 宅地 | 第一種中高層 | 60 | 200 |
| 40 | 170475 | 中央区 | 北6条西19丁目 | JR桑園12分 | 2,300 | 275.84 | 83.44 | 宅地 | 第二種住居 | 60 | 200 |
| 41 | 170519 | 中央区 | 双子山3丁目 | バス「界川」5分 | 2,330 | 265.00 | 80.16 | 雑種地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 42 | 170491 | 中央区 | 宮の森4条3丁目 | 地下鉄西28丁目14分 | 2,459 | 197.26 | 59.67 | 宅地 | 第一種中高層 | 60 | 200 |
| 43 | 170517 | 中央区 | 南8条西5丁目 | 地下鉄中島公園4分 | 2,500 | 164.09 | 49.63 | 宅地 | 商業 | 80 | 200 |
| 44 | 170536 | 中央区 | 南24条西14丁目 | 市電「中央図書館前」6分 | 2,500 | 214.00 | 64.73 | 原野 | 第二種中高層 | 60 | 200 |
| 45 | 170513 | 中央区 | 円山西町2丁目 | バス「円山西町2丁目」8分 | 2,540 | 211.58 | 64.00 | 宅地 | 第一種中高層 | 40 | 80 |
| 46 | 170500 | 中央区 | 南9条西20丁目 | バス「旭山公園通18丁目」2分 | 2,610 | 183.18 | 55.41 | 宅地 | 準住居 | 60 | 300 |
| 47 | 170233 | 中央区 | 宮の森1条15丁目 | バス「荒井山」4分 | 2,680 | 265.08 | 80.18 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 200 |
| 48 | 170234 | 中央区 | 宮の森1条15丁目 | バス「荒井山」4分 | 2,680 | 265.08 | 80.18 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 200 |
| 49 | 170162 | 中央区 | 円山西町8丁目 | バス「円山西町2丁目」3分 | 2,770 | 547.69 | 165.67 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 50 | 170499 | 中央区 | 南6条西5丁目 | 地下鉄すすきの7分 | 2,900 | 139.32 | 42.14 | 宅地 | 商業 | 80 | 600 |
| 51 | 170380 | 中央区 | 北2条西9丁目 | 地下鉄西11丁目6分 | 2,980 | 131.50 | 39.77 | 宅地 | 商業 | 80 | 276 |
| 52 | 170531 | 中央区 | 界川2丁目 | バス「界川2丁目」5分 | 3,160 | 337.84 | 102.19 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 53 | 170484 | 中央区 | 伏見3丁目 | バス「慈啓会」8分 | 3,200 | 388.71 | 117.58 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 54 | 170479 | 中央区 | 南19条西14丁目 | 市電「ロープウェイ入口」2分 | 3,400 | 341.78 | 103.38 | 宅地 | 近隣商業 | 79 | 297 |
| 55 | 170481 | 中央区 | 宮の森2条17丁目 | バス「宮の森2条16」3分 | 3,480 | 1,650.37 | 499.23 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 56 | 170231 | 中央区 | 宮の森1条15丁目 | バス「荒井山」4分 | 3,530 | 333.81 | 100.97 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 200 |
| 57 | 170527 | 中央区 | 宮の森2条17丁目 | バス「宮の森1条18」3分 | 3,700 | 996.71 | 301.50 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 58 | 170396 | 中央区 | 伏見2丁目 | バス「慈啓会前」6分 | 3,850 | 363.87 | 110.07 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 59 | 170230 | 中央区 | 宮の森1条15丁目 | バス「荒井山」4分 | 3,860 | 346.13 | 104.70 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 200 |
| 60 | 170501 | 中央区 | 南6条東2丁目 | 地下鉄豊水すすきの5分 | 3,900 | 137.31 | 41.53 | 宅地 | 商業 | 80 | 400 |
| 61 | 170232 | 中央区 | 宮の森1条15丁目 | バス「荒井山」4分 | 3,980 | 367.26 | 111.09 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 200 |
| 62 | 170381 | 中央区 | 双子山3丁目 | バス「界川」4分 | 4,200 | 661.00 | 199.95 | 雑種地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 63 | 170550 | 中央区 | 伏見3丁目 | バス「伏見町高台」6分 | 4,500 | 650.34 | 196.72 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 64 | 170529 | 中央区 | 南22条西10丁目 | 市電「石山通」2分 | 4,700 | 365.28 | 110.49 | 宅地 | 第二種中高層 | 60 | 200 |
| 65 | 170494 | 中央区 | 北7条西20丁目 | 地下鉄二十四軒11分 | 4,800 | 495.86 | 149.99 | 宅地 | 第二種住居 | 60 | 200 |
| 66 | 170272 | 中央区 | 南6条西7丁目 | 地下鉄すすきの7分 | 4,895 | 181.82 | 55.00 | 宅地 | 商業 | 80 | 400 |
| 67 | 170369 | 中央区 | 南8条西10丁目 | 地下鉄西11丁目14分 | 5,073 | 258.04 | 78.05 | 宅地 | 近隣商業 | 80 | 300 |
| 68 | 170468 | 中央区 | 南18条西16丁目 | 市電「西線16条」5分 | 5,300 | 376.16 | 113.78 | 宅地 | 近隣商業 | 90 | 300 |
| 69 | 170471 | 中央区 | 宮の森2条13丁目 | バス「総合グランド前」3分 | 5,350 | 612.25 | 185.20 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 70 | 170274 | 中央区 | 南16条西6丁目 | 地下鉄幌平橋6分 | 5,980 | 290.63 | 87.91 | 宅地 | 近隣商業 | 80 | 300 |
| 71 | 170414 | 中央区 | 北1条西27丁目 | 地下鉄円山公園4分 | 6,150 | 277.69 | 84.00 | 宅地 | 第一種住居 | 60 | 200 |
| 72 | 170346 | 中央区 | 南10条西12丁目 | 市電「西線11条」6分 | 6,160 | 684.29 | 206.99 | 宅地 | 第一種住居 | 60 | 200 |
| 73 | 170476 | 中央区 | 伏見2丁目 | バス「南17西18」9分 | 6,900 | 846.87 | 256.17 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 74 | 170135 | 中央区 | 南10条西6丁目 | 市電「中島公園通」3分 | 7,000 | 400.23 | 121.06 | 宅地 | 第一種住居 | 60 | 200 |
| 75 | 170457 | 中央区 | 宮の森4条12丁目 | バス「彫刻美術館入口」8分 | 7,200 | 590.20 | 178.53 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 76 | 170554 | 中央区 | 南8条西14丁目 | 市電「西線9条」2分 | 7,800 | 696.34 | 210.64 | 宅地 | 近隣商業 | 80 | 300 |
| 77 | 170465 | 中央区 | 宮の森3条13丁目 | バス「荒井山」3分 | 8,500 | 1,720.51 | 520.45 | 雑種地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 78 | 170462 | 中央区 | 円山西町6丁目 | バス「円山西町3丁目」3分 | 8,800 | 1,454.00 | 439.83 | 畑 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 79 | 170489 | 中央区 | 円山西町10丁目 | バス「円山西町2丁目」3分 | 10,000 | 1,650.00 | 499.12 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 80 | 170125 | 中央区 | 宮の森4条13丁目 | バス「宮の森1条10」11分 | 14,170 | 936.76 | 283.36 | 宅地 | 第一種低層 | 40 | 80 |
| 81 | 170378 | 中央区 | 大通西18丁目 | 地下鉄西18丁目2分 | 14,917 | 379.33 | 114.74 | 宅地 | 商業 | 90 | 400 |
| ▲ページトップへ戻る |
| No | 物件 | 市区名 | 町名 | 交通 | 価格(万円) | 土地(u) | 土地(坪) | 建物(u) | 建物(坪) | 間取 | 構造 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230001 | 南区 | 真駒内東町1丁目 | 地下鉄自衛隊前8分 | 1,950 | 200.39 | 60.61 | 140.94 | 42.63 | 4SLDK | 木造2階建 | S57/05 |
| 2 | 270065 | 中央区 | 円山西町2丁目 | バス「円山西町2丁目」8分 | 1,350 | 206.52 | 62.47 | 112.99 | 34.17 | 5LDK | 木造2階建 | S51/07 |
| 3 | 270135 | 中央区 | 円山西町5丁目 | バス「円山西町神社」3分 | 1,600 | 409.28 | 123.80 | 141.29 | 42.74 | 4SLDK | 木造2階建 | S50/09 |
| 4 | 270190 | 中央区 | 宮の森4条12丁目 | バス「彫刻美術館入口」10分 | 1,980 | 240.24 | 72.67 | 152.76 | 46.20 | 4SLDK | 木造2階建 | S45/11 |
| 5 | 270163 | 中央区 | 界川3丁目 | バス「旭山公園前」4分 | 2,400 | 549.30 | 166.16 | 98.01 | 29.64 | 4LDK | 木造2階建 | S42/10 |
| 6 | 270214 | 中央区 | 南19条西10丁目 | バス「南19西11」2分 | 2,520 | 252.85 | 76.48 | 128.00 | 38.72 | 5LDK | RC造2階建 | S43/11 |
| 7 | 270177 | 中央区 | 宮の森4条4丁目 | 地下鉄西28丁目13分 | 2,680 | 69.27 | 20.95 | 121.83 | 36.85 | 3SLDK | 木造3階建 | H22/01 |
| 8 | 270178 | 中央区 | 南28条西10丁目 | 市電「石山通」9分 | 2,750 | 155.99 | 47.18 | 121.50 | 36.75 | 3SLDK | 木造2階建 | H18/09 |
| 9 | 270136 | 中央区 | 円山西町2丁目 | バス「円山西町2丁目」8分 | 2,830 | 231.59 | 70.05 | 170.91 | 51.70 | 5LDK | 木造2階建 | H06/04 |
| 10 | 270213 | 中央区 | 南14条西14丁目 | 市電「西線14条」1分 | 2,860 | 212.89 | 64.39 | 214.24 | 64.80 | 7LDK | 木造2階建 | S50/03 |
| 11 | 270125 | 中央区 | 宮の森2条10丁目 | 地下鉄西28丁目13分 | 3,200 | 244.62 | 73.99 | 142.56 | 43.12 | 5LDK | 木造2階建 | S54/12 |
| 12 | 270146 | 中央区 | 南13条西15丁目 | 市電「西線14条」2分 | 3,200 | 208.62 | 63.10 | 185.49 | 56.11 | 4LDK他 | 木造2階建 | S52/11 |
| 13 | 270201 | 中央区 | 南9条西21丁目 | バス「南9西22」1分 | 3,480 | 122.92 | 37.18 | 136.89 | 41.40 | 4SLDK | 木造3階建 | S53/12 |
| 14 | 270144 | 中央区 | 南18条西14丁目 | 市電「ロープウェイ入口」2分 | 3,680 | 204.79 | 61.94 | 238.13 | 72.03 | 4LDK他 | RC造2階建 | S52/10 |
| 15 | 270218 | 中央区 | 南12条西8丁目 | 市電「中島公園通」3分 | 4,150 | 98.40 | 29.76 | 140.79 | 42.58 | 2LDK | 木造3階建 | H21/01 |
| 16 | 270140 | 中央区 | 双子山1丁目 | バス「南8西25」5分 | 4,350 | 476.03 | 143.99 | 170.76 | 51.65 | 4SLDK | 木造2階建 | S49/07 |
| 17 | 270194 | 中央区 | 南15条西8丁目 | 地下鉄幌平橋10分 | 5,000 | 175.45 | 53.07 | 547.02 | 165.47 | 4SLDK他 | S造4階建 | H08/12 |
| 18 | 270081 | 中央区 | 南18条西16丁目 | 市電「西線16条」5分 | 5,300 | 376.16 | 113.78 | 305.14 | 92.30 | 6SLDK | 木造2階建 | S62/07 |
| 19 | 270129 | 中央区 | 伏見3丁目 | バス「ロープウェイ入口」12分 | 6,000 | 555.36 | 167.99 | 261.48 | 79.09 | 5LDK | RC造2階建 | S48/10 |
| 20 | 270198 | 中央区 | 南13条西18丁目 | 市電「西線14条」8分 | 6,000 | 283.62 | 85.79 | 206.42 | 62.44 | 5SLDK | S造2階建 | H14/01 |
| 21 | 270121 | 中央区 | 南10条西12丁目 | 市電「西線11条」6分 | 6,160 | 684.29 | 206.99 | 151.47 | 45.81 | 3LDK他 | 木造2階建 | S54/09 |
| 22 | 270203 | 中央区 | 宮の森1条15丁目 | バス「荒井山」4分 | 6,980 | 450.67 | 136.32 | 150.97 | 45.66 | 3LDK | 木造平屋建 | H20/11 |
| 23 | 270185 | 中央区 | 宮ヶ丘2丁目 | 地下鉄円山公園10分 | 30,000 | 997.61 | 301.77 | 310.40 | 93.89 | 5LDK | 木造2階建 | H08/12 |
| ▲ページトップへ戻る |
| No | 物件 | 市区名 | 町名 | 交通 | 価格(万円) | 管理費 | 修繕積立 | 専有(m2) | バルコニー(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | 管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371561 | 中央区 | 南6条西9丁目 | 地下鉄すすきの7分 | 140 | 2,000 | 1,700 | 16.80 | 1R | SRC11F/5 | S49/03 | 委託 | |
| 2 | 371559 | 中央区 | 南4条西10丁目 | 地下鉄西11丁目5分 | 150 | 5,000 | 3,000 | 17.46 | 1R | SRC11F/3 | S49/02 | 委託 | |
| 3 | 370861 | 中央区 | 南3条西12丁目 | 地下鉄西11丁目6分 | 170 | 10,190 | 3,710 | 28.88 | 1DK | SC10F/9 | S46/09 | 自主 | |
| 4 | 371085 | 中央区 | 南15条西1丁目 | 地下鉄幌平橋1分 | 180 | 3,500 | 3,240 | 22.93 | 1R | RC7F/2 | S49/05 | 委託 | |
| 5 | 371560 | 中央区 | 南4条西10丁目 | 地下鉄西11丁目5分 | 180 | 5,000 | 3,000 | 17.46 | 1R | SRC11F/4 | S48/02 | 委託 | |
| 6 | 370336 | 中央区 | 南7条西2丁目 | 地下鉄豊水すすきの3分 | 190 | 5,900 | 7,800 | 25.43 | 1DK | RC7F/2 | S55/10 | 委託 | |
| 7 | 371438 | 中央区 | 南3条西12丁目 | 地下鉄西11丁目6分 | 200 | 9,860 | 3,650 | 27.97 | 2DK | RC11F/8 | S46/09 | 委託 | |
| 8 | 371554 | 中央区 | 大通西22丁目 | 地下鉄円山公園4分 | 200 | 5,405 | 2,400 | 17.12 | 1R | RC6F/2 | S54/10 | 委託 | |
| 9 | 371556 | 中央区 | 北1条西19丁目 | 地下鉄西18丁目3分 | 200 | 3,900 | 3,620 | 24.96 | 1R | SRC10F/5 | S53/09 | 委託 | |
| 10 | 371567 | 中央区 | 南11条西1丁目 | 地下鉄中島公園2分 | 200 | 6,320 | 2,000 | 20.40 | 2.80 | 1R | SRC11F/7 | S48/07 | 委託 |
| 11 | 371571 | 中央区 | 南6条西11丁目 | 地下鉄西11丁目分 | 200 | 4,580 | 350 | 35.51 | 2K | S10F/3 | S45/10 | 委託 | |
| 12 | 370908 | 中央区 | 南16条西8丁目 | 市電「静修学園前」5分 | 220 | 5,300 | 5,100 | 24.15 | 1R | SRC8F/5 | S56/11 | 委託 | |
| 13 | 371798 | 中央区 | 大通西22丁目 | 地下鉄円山公園6分 | 230 | 9,100 | 910 | 24.67 | 3.06 | 1R | RC7F/1 | H02/02 | 委託 |
| 14 | 370726 | 中央区 | 大通西22丁目 | 地下鉄西18丁目6分 | 240 | 5,460 | 1,560 | 18.66 | 4.53 | 1R | RC7F/1 | H02/02 | 委託 |
| 15 | 371690 | 中央区 | 南11条西1丁目 | 地下鉄中島公園4分 | 240 | 5,280 | 3,432 | 19.88 | 1R | SRC11F/3 | S47/10 | 委託 | |
| 16 | 370617 | 中央区 | 南7条西5丁目 | 地下鉄すすきの5分 | 250 | 4,760 | 6,480 | 22.55 | 1DK | SRC10F/5 | S49/11 | 委託 | |
| 17 | 371394 | 中央区 | 南30条西11丁目 | バス「南29西11」2分 | 250 | 10,480 | 9,410 | 53.76 | 7.26 | 2LDK | RC5F/3 | S56/09 | 委託 |
| 18 | 371502 | 中央区 | 大通西18丁目 | 地下鉄西18丁目2分 | 250 | 6,293 | 5,450 | 22.31 | 1K | RC6F/2 | S54/12 | 委託 | |
| 19 | 371791 | 中央区 | 南2条西13丁目 | 地下鉄西11丁目5分 | 250 | 4,900 | 1,960 | 20.30 | 3.36 | 1R | SRC8F/4 | S55/01 | 委託 |
| 20 | 371123 | 中央区 | 南9条西3丁目 | 地下鉄中島公園2分 | 280 | 7,410 | 2,980 | 31.21 | 1R | SRC11F/9 | S49/05 | 委託 | |
| 21 | 371819 | 中央区 | 南1条西9丁目 | 地下鉄西11丁目4分 | 280 | 4,750 | 4,200 | 22.20 | 1R | RC8F/4 | S54/09 | 委託 | |
| 22 | 371719 | 中央区 | 南5条西9丁目 | 地下鉄すすきの10分 | 290 | 7,260 | 4,400 | 35.82 | 1DK | RC7F/7 | S57/11 | 委託 | |
| 23 | 370896 | 中央区 | 南14条西8丁目 | 地下鉄幌平橋9分 | 340 | 3,500 | 4,350 | 25.67 | 3.25 | 1K | SRC10F/2 | H02/09 | 委託 |
| 24 | 371423 | 中央区 | 南5条東2丁目 | 地下鉄豊水すすきの4分 | 350 | 15,300 | 2,000 | 49.32 | 2DK | RC10F/6 | S56/04 | 委託 | |
| 25 | 371760 | 中央区 | 大通西18丁目 | 地下鉄西18丁目1分 | 350 | 4,300 | 5,760 | 26.53 | 2.46 | 1DK | RC7F/2 | S54/05 | 委託 |
| 26 | 371755 | 中央区 | 南8条西4丁目 | 地下鉄中島公園2分 | 365 | 3,000 | 5,000 | 35.58 | 1R | RC10F/9 | S48/09 | 委託 | |
| 27 | 371800 | 中央区 | 北6条西25丁目 | 地下鉄西28丁目5分 | 378 | 5,000 | 2,380 | 19.72 | 1R | SRC12F/4 | H02/12 | 委託 | |
| 28 | 371785 | 中央区 | 南7条西5丁目 | 地下鉄すすきの9分 | 400 | 13,670 | 5,570 | 68.65 | 1LDK | SRC10F/6 | S49/11 | 委託 | |
| 29 | 370581 | 中央区 | 宮の森4条7丁目 | バス「西校前」2分 | 420 | 10,600 | 10,600 | 63.06 | 10.06 | 2LDK | RC7F/6 | S49/01 | 自主 |
| 30 | 371655 | 中央区 | 南2条西23丁目 | 地下鉄円山公園5分 | 420 | 4,000 | 2,400 | 24.46 | 2.76 | 1R | RC10F/10 | S62/06 | 委託 |
| 31 | 371820 | 中央区 | 南14条西17丁目 | 市電「西線14条」4分 | 420 | 8,910 | 7,819 | 44.03 | 8.62 | 2DK | SRC8F/6 | S59/12 | 委託 |
| 32 | 371805 | 中央区 | 南12条西1丁目 | 地下鉄中島公園6分 | 430 | 8,600 | 9,970 | 49.86 | 2.40 | 2LDK | SRC11F/2 | S57/07 | 委託 |
| 33 | 371530 | 中央区 | 南13条西11丁目 | 市電「西線14条」8分 | 450 | 11,490 | 15,660 | 68.40 | 3LDK | RC7F/1 | H01/07 | 委託 | |
| 34 | 371716 | 中央区 | 宮の森4条7丁目 | バス「西高前」2分 | 450 | 10,600 | 10,600 | 68.73 | 10.05 | 3LDK | RC7F/4 | S49/01 | 自主 |
| 35 | 371091 | 中央区 | 南2条西5丁目 | 地下鉄大通4分 | 480 | 7,350 | 2,955 | 26.20 | 1R | SRC13F/3 | S56/10 | 委託 | |
| 36 | 371721 | 中央区 | 南2条西8丁目 | 地下鉄大通7分 | 490 | 6,100 | 6,200 | 39.38 | 7.11 | 2DK | RC11F/8 | S57/09 | 委託 |
| 37 | 371768 | 中央区 | 南17条西14丁目 | 市電「西線16条」2分 | 498 | 11,400 | 9,500 | 57.39 | 6.93 | 2LDK | RC5F/1 | S54/05 | 委託 |
| 38 | 371267 | 中央区 | 南17条西18丁目 | 市電「西線16条」7分 | 500 | 7,900 | 11,860 | 65.52 | 6.96 | 3LDK | RC5F/5 | S57/02 | 委託 |
| 39 | 371529 | 中央区 | 南21条西8丁目 | 市電「東屯田通」2分 | 520 | 5,000 | 12,359 | 55.90 | 0.45 | 1LDK | RC4F/4 | S59/09 | 委託 |
| 40 | 371790 | 中央区 | 円山西町1丁目 | バス「動物園前」2分 | 520 | 7,000 | 8,000 | 81.90 | 8.73 | 3SLDK | RC5F/2 | S57/11 | 委託 |
| 41 | 371752 | 中央区 | 南8条西7丁目 | 地下鉄中島公園4分 | 550 | 6,200 | 11,200 | 61.76 | 3DK | RC12F/3 | S56/11 | 委託 | |
| 42 | 371803 | 中央区 | 南7条西4丁目 | 地下鉄すすきの5分 | 550 | 14,400 | 1,440 | 51.61 | 1LDK | SRC10F/9 | S49/08 | 委託 | |
| 43 | 371806 | 中央区 | 南20条西5丁目 | 市電「山鼻19条」2分 | 550 | 3,700 | 10,000 | 59.42 | 2.70 | 3LDK | RC4F/3 | S58/11 | 委託 |
| 44 | 371809 | 中央区 | 南16条西5丁目 | 地下鉄幌平橋3分 | 550 | 8,690 | 11,850 | 57.18 | 3.93 | 2LDK | RC4F/2 | S53/10 | 委託 |
| 45 | 371124 | 中央区 | 南2条西12丁目 | 地下鉄西11丁目6分 | 590 | 12,000 | 11,800 | 59.71 | 6.30 | 3DK | SRC11F/8 | S45/09 | 自主 |
| 46 | 371590 | 中央区 | 宮の森2条4丁目 | 地下鉄西28丁目4分 | 598 | 14,500 | 12,030 | 70.46 | 7.20 | 3DK | RC7F/6 | S50/09 | 委託 |
| 47 | 371799 | 中央区 | 宮の森2条6丁目 | 地下鉄西28丁目7分 | 598 | 14,800 | 11,500 | 71.21 | 3LDK | RC6F/5 | S48/08 | 委託 | |
| 48 | 371817 | 中央区 | 北6条西16丁目 | 地下鉄西18丁目13分 | 598 | 7,600 | 6,800 | 45.36 | 6.72 | 1LDK | SRC10F/9 | S59/05 | 委託 |
| 49 | 371611 | 中央区 | 宮の森2条4丁目 | 地下鉄西28丁目4分 | 650 | 11,910 | 9,880 | 57.86 | 6.60 | 3LDK | RC7F/7 | S50/09 | 委託 |
| 50 | 371536 | 中央区 | 南17条西17丁目 | 市電「西線16条」5分 | 660 | 10,500 | 11,850 | 70.12 | 5.64 | 3LDK | RC8F/4 | S61/12 | 委託 |
